Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Тепловая мощность кВт | кВт | 104.6 |
| Тепловая мощность | БТЕ/ч | 356895 |
| Тепловая мощность | ккал/ч | 90000 |
| Поток воздуха | м.куб/ч | 6300 |
| Расход топлива | кг/ч | 8.82 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0.736 |
| Параметры электросети | В/Гц | 220-240 / 50 |
| Диаметр газоотвода | мм | 200 |
| Вместимость бака | л | 135 |
| Размеры (д х ш х в) | мм | 1400 x 760 x 2000 |
| Вес | кг | 197 |
| Вид топлива | - | Дизель |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
